b4468a1a1e1ee5f63fb2066fdf10259a3e226610
home.md
| ... | ... | @@ -2,7 +2,7 @@ |
| 2 | 2 | title: Homepage |
| 3 | 3 | description: Home page |
| 4 | 4 | published: true |
| 5 | -date: 2026-02-18T10:11:56.309Z |
|
| 5 | +date: 2026-02-20T12:49:33.190Z |
|
| 6 | 6 | tags: |
| 7 | 7 | editor: markdown |
| 8 | 8 | dateCreated: 2026-02-18T10:11:56.309Z |
| ... | ... | @@ -14,20 +14,33 @@ Raccolta di appunti, info e documentazione per il mio server e i miei servizi. |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | ## TODO |
| 16 | 16 | |
| 17 | -- montare telecamere |
|
| 18 | -- riconoscimento facciale AI |
|
| 19 | -- diiagramma networking casa |
|
| 20 | -- diagramma servizi server |
|
| 21 | -- setup sistema di monitor uptime e uso risorse server |
|
| 17 | +- Montare telecamere (Frigate o Shinobi): Un sistema NVR (Network Video Recorder) locale per gestire, registrare e visualizzare i flussi video delle tue telecamere IP. |
|
| 18 | +- Riconoscimento facciale AI (CompreFace o Double Take): Un'integrazione di intelligenza artificiale che analizza i flussi video (spesso abbinata a Frigate) per identificare volti noti, auto o animali, attivando automazioni specifiche. |
|
| 19 | +- Diagramma networking casa |
|
| 20 | +- Diagramma servizi server |
|
| 21 | +- Monitoraggio uptime e risorse (Uptime Kuma + Grafana/Prometheus): Una suite di controllo: Uptime Kuma per avere una dashboard stile "semaforo" sui servizi attivi, e Grafana per grafici dettagliati sull'uso di CPU, RAM e disco del server. |
|
| 22 | 22 | - overseerr -> seerr |
| 23 | -- refactor server plex |
|
| 24 | -- reverse proxy di tutto |
|
| 25 | -- wireshark + firewall + sistema rilevazione intrusioni |
|
| 26 | -- controllo cancello automatico |
|
| 27 | -- dns (bind, pihole, pdns), guarda AdGuard Home |
|
| 28 | -- wiki (magari wiki interna e wiki esterna) |
|
| 29 | -- hosting immagini (tipo google foto) |
|
| 30 | -- home assistant |
|
| 31 | -- trello |
|
| 32 | -- firewall |
|
| 33 | -- [https://wallabag.org/](Wallbag) copia siti e articoli da leggere dopo |
|
| 23 | +- Refactor server Plex: maybe, dischi in raid 0 |
|
| 24 | +- Reverse proxy di tutto (Nginx Proxy Manager, Traefik o Caddy) |
|
| 25 | +- IDS/IPS + Firewall + Wireshark (OPNsense + Suricata/CrowdSec): Un sistema di difesa avanzato dove il firewall blocca le porte, Suricata/CrowdSec fanno da sensori per rilevare e bannare automaticamente gli hacker (IDS/IPS). |
|
| 26 | +- Controllo cancello automatico (ESPHome/Shelly via Home Assistant): La "domotizzazione" del cancello tramite un relè locale (es. Shelly), che ti permette di aprirlo da smartphone, tramite geofencing o dal cruscotto dell'auto (Android Auto/CarPlay). |
|
| 27 | +- DNS (AdGuard Home vs Pi-hole vs BIND): Il sistema di risoluzione dei nomi a dominio. Qual è il migliore? BIND è complesso ed enterprise; AdGuard Home oggi è spesso preferito a Pi-hole perché supporta DoH/DoT (DNS over HTTPS/TLS) nativamente e ha un'interfaccia più moderna. (uno per servere per failover) |
|
| 28 | +- Hosting immagini (Immich o Nextcloue Memories): Un'alternativa self-hosted identica a Google Foto. Consiglio: Usa immich (piu veloce) |
|
| 29 | +- Home Assistant (HAOS): compatibile con molti sistemi (Zigbee, Wi-Fi, Apple, Google, sensori vari). |
|
| 30 | +- Trello (Planka, Kanboard o Focalboard): Piattaforme Kanban per la produttività. Consiglio planka |
|
| 31 | +- Firewall (pfSense o OPNsense): Un router/firewall software di livello enterprise (da installare su un mini-PC dedicato) da mettere "a monte" di tutto per gestire le tue reti (VLAN), le VPN (WireGuard) e blindare l'accesso a internet. |
|
| 32 | +- Wallabag: Il tuo raccoglitore personale "leggi più tardi" (tipo Pocket), che estrae il testo e le immagini dagli articoli web, ripulendoli da pubblicità e distrazioni per farteli leggere comodamente anche offline. |
|
| 33 | +- Minecraft server (Pterodactyl o Pelican) |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +## Servizi da hostare |
|
| 36 | + |
|
| 37 | +- Gluetun: Un client VPN containerizzato che funge da "colla" sicura per instradare e proteggere il traffico di rete degli altri tuoi container Docker. |
|
| 38 | +- Mealie: Un gestore di ricette e pianificatore di pasti con un'interfaccia moderna e la comodissima funzione di importazione automatica dagli URL. |
|
| 39 | +- Grocy: Un vero e proprio sistema gestionale (ERP) per la casa, ideale per tracciare l'inventario della dispensa, le date di scadenza e le faccende domestiche. |
|
| 40 | +- Firefly III: Un solido manager per le finanze personali che ti permette di tracciare conti, spese e budget mantenendo i tuoi dati finanziari privati. |
|
| 41 | +- Paperless-ngx: Un archivio digitale intelligente che utilizza l'OCR per scansionare, leggere, indicizzare e organizzare in automatico tutti i tuoi documenti e PDF. |
|
| 42 | +- Planka: Un'elegante e reattiva alternativa open source a Trello per gestire task e progetti tramite bacheche Kanban. |
|
| 43 | +- Dozzle: Un visualizzatore web leggerissimo per leggere, cercare e monitorare in tempo reale i log dei tuoi container Docker senza toccare la riga di comando. |
|
| 44 | +- Kurrier: Un workspace moderno e unificato di nuova generazione per gestire comodamente email, calendari, contatti e storage dal browser. |
|
| 45 | +- Termix: Una piattaforma web per la gestione dei server (ottima alternativa self-hosted a Termius) che offre terminale SSH, tunneling, file manager remoto e gestione Docker. |
|
| 46 | +- Authentik (Autentik): Un potente provider di identità (IdP) che funge da Single Sign-On (SSO) per centralizzare l'autenticazione e blindare l'accesso ai tuoi servizi esposti. |
server.md
| ... | ... | @@ -1,52 +1,41 @@ |
| 1 | -# Resoconto Build: Server Plex / NVR con Riconoscimento Facciale |
|
| 2 | - |
|
| 3 | -**Obiettivi e Prerequisiti del Sistema** |
|
| 4 | - |
|
| 5 | -Il server dovrà gestire un carico di lavoro ibrido e intensivo, garantendo stabilità 24/7 per i seguenti servizi: |
|
| 6 | - |
|
| 7 | -- **Plex Media Server:** Fino a 4 stream simultanei in 1080p (con necessità di transcoding hardware). |
|
| 8 | -- **Videosorveglianza (NVR):** 6 telecamere con registrazione continua 24/7, mantenimento dello storico per 7 giorni e analisi AI in tempo reale per il **riconoscimento facciale**. |
|
| 9 | -- **Rete:** Pi-hole per il blocco delle pubblicità. |
|
| 10 | - |
|
| 1 | +--- |
|
| 2 | +title: server |
|
| 3 | +description: |
|
| 4 | +published: true |
|
| 5 | +date: 2026-02-20T12:58:46.536Z |
|
| 6 | +tags: |
|
| 7 | +editor: markdown |
|
| 8 | +dateCreated: 2026-02-18T17:10:06.293Z |
|
| 11 | 9 | --- |
| 12 | 10 | |
| 13 | -## Tabella Comparativa Componenti |
|
| 14 | - |
|
| 15 | -| Componente | Build 1 (Usato) | Build 2 (Nuovo) | |
|
| 16 | -| :---------------------- | :------------------------- | :------------------------------- | |
|
| 17 | -| **CPU** | Intel Core i7-9700k (2018) | Intel Core i7-14700k (2025) | |
|
| 18 | -| **GPU** | NVIDIA GTX 1660 (2019) | Integrata (Intel UHD 770) | |
|
| 19 | -| **RAM** | 32 GB DDR4 | 32 GB DDR4 (Espandibile a 128GB) | |
|
| 20 | -| **Storage (OS/Cache)** | 512 GB SSD (2019) | 1 TB SSD NVMe (Nuovo) | |
|
| 21 | -| **Storage (Dati/Film)** | Spazio molto limitato | Spazio per 6+ HDD dedicati | |
|
| 22 | -| **Stato Componenti** | Usati | Nuovi | |
|
| 23 | -| **Costo Stimato** | **~650 €** | **~1000 €** | |
|
| 24 | - |
|
| 25 | -## Build 1 - Usato |
|
| 11 | +# Infrastruttura Server |
|
| 26 | 12 | |
| 27 | -Computer assemblato nel 2019 |
|
| 13 | +Di seguito le specifiche hardware dei server attivi. |
|
| 28 | 14 | |
| 29 | -#### Pro |
|
| 15 | +--- |
|
| 30 | 16 | |
| 31 | -- **Costo iniziale inferiore**: quasi 400€ in meno. |
|
| 32 | -- **Prestazioni di base**: e' in grado di gestire un paio di telecamere se nessuno usa il server plex. |
|
| 17 | +## 🖥️ Server 1 (Principale) |
|
| 33 | 18 | |
| 34 | -#### Contro |
|
| 19 | +**Ruolo:** Nodo principale / Servizi Core |
|
| 35 | 20 | |
| 36 | -- **Storage:** Un SSD da 512GB richiederebbe di ridurre il tempo di mantenimento dei filmat (se voglio farci stare anche plex). |
|
| 37 | -- **Affidabilità e usura:** Componenti con 5-6 anni di vita, specialmente se accesi 24/7, sono proni a rotture a breve termine. Nessuna garanzia sui pezzi. |
|
| 38 | -- Nessuna possibilità reale di espansione futura. |
|
| 21 | +| Componente | Specifiche | |
|
| 22 | +| :-------------- | :--------------------------------------------------- | |
|
| 23 | +| **CPU** | Intel Core i7-14700K (20 Core: 8 P-Core + 12 E-Core) | |
|
| 24 | +| **RAM** | 32GB DDR4 @ 2100MHz | |
|
| 25 | +| **Storage SSD** | 1TB NVMe M.2 | |
|
| 26 | +| **Storage HDD** | 44TB Totali (36TB + 8TB) | |
|
| 39 | 27 | |
| 40 | -## Build 2 - Nuovo, bellissimo |
|
| 28 | +--- |
|
| 41 | 29 | |
| 42 | -Componenti nuovi acquistati su amazon. |
|
| 30 | +## 📟 Server 2 (Monitoring) |
|
| 43 | 31 | |
| 44 | -#### Pro |
|
| 32 | +**Ruolo:** Monitoraggio e servizi secondari |
|
| 45 | 33 | |
| 46 | -- **Potenza di calcolo elevata**: L'i7-14700k (2025) e' il processore di ultima generazione sviluppato proprio per questo genere di task. |
|
| 47 | -- **GPU dedicata**: potente quanto la gtx 1660 ma consuma si e no 10w mentre la gtx 1660 consuma 300w (a 100% utilizzo) |
|
| 48 | -- **Tanto spazio**: 1TB di ssd (super veloce) e tanta ram e un case che ospita fino a 6 HDD da tutto lo spazio necessario per le registrazione e i film di plex. |
|
| 34 | +| Componente | Specifiche | |
|
| 35 | +| :-------------- | :------------------- | |
|
| 36 | +| **CPU** | Intel Processor N100 | |
|
| 37 | +| **RAM** | 16GB | |
|
| 38 | +| **Storage SSD** | 500GB NVMe M.2 | |
|
| 49 | 39 | |
| 50 | -#### Contro |
|
| 40 | +--- |
|
| 51 | 41 | |
| 52 | -- **Costo iniziale:** L'investimento di ~1000€ è superiore di 350€ rispetto all'alternativa usata. |
sistemi.md
| ... | ... | @@ -14,4 +14,4 @@ Corso di sistemi operativi dell'universita' di Bologna. |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | ## Link Utili |
| 16 | 16 | |
| 17 | -- [Modulo 2](./sistemi/s02/home.md) - Cos'e' un sistema operativo, da cosa e' composto. |
|
| 17 | +- [Modulo 2](./sistemi/s02.md) - Cos'e' un sistema operativo, da cosa e' composto. |
sistemi/s02.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,17 @@ |
| 1 | +--- |
|
| 2 | +title: SO - Modulo 2 |
|
| 3 | +description: Corso di sistemi operativi modulo 2 |
|
| 4 | +published: true |
|
| 5 | +date: 2026-02-20T18:02:02.714Z |
|
| 6 | +tags: so, sistemi operativi, storia dell'informatica, interrupt |
|
| 7 | +editor: markdown |
|
| 8 | +dateCreated: 2026-02-19T06:53:58.830Z |
|
| 9 | +--- |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +# Sistemi Operativi Modulo 2 |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +In questo modulo verra' spiegato da cosa e' formato e come si costruisce un sistema operativo. |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +# Appunti |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +- [Lezione introduttivar](./20260218.md) Storia dell'informatica + cos'e' un sistema operativo. |
sistemi/s02/home.md
| ... | ... | @@ -1,17 +0,0 @@ |
| 1 | ---- |
|
| 2 | -title: SO - Modulo 2 |
|
| 3 | -description: Corso di sistemi operativi modulo 2 |
|
| 4 | -published: true |
|
| 5 | -date: 2026-02-19T06:46:57.351Z |
|
| 6 | -tags: so |
|
| 7 | -editor: markdown |
|
| 8 | -dateCreated: 2026-02-19T06:46:57.351Z |
|
| 9 | ---- |
|
| 10 | - |
|
| 11 | -# Sistemi Operativi Modulo 2 |
|
| 12 | - |
|
| 13 | -In questo modulo verra' spiegato da cosa e' formato e come si costruisce un sistema operativo. |
|
| 14 | - |
|
| 15 | -# Appunti |
|
| 16 | - |
|
| 17 | -- [Lezione introduttivar](./20260218.md) Storia dell'informatica + cos'e' un sistema operativo. |